まずはご相談ください!
ご契約までの流れ
1.まずは初回無料相談
対面・電話・メール・オンラインでのご相談が可能です。
2.ご相談内容に応じたご契約
スポットでの相談も可能ですが、ご契約いただいた方がより細かな対応ができます。スポットでのご相談の場合、都度料金を請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
料金体系は下記を御覧ください。
顧問報酬基準
(税抜)
人 員 数 | 報酬月額 | |
---|---|---|
一般事業 | 建設・運送 タクシー・林業 | |
~10人未満 | 20,000円 | 30,000円 |
10~20人未満 | 30,000円 | 40,000円 |
20~30人未満 | 40,000円 | 50,000円 |
30~40人未満 | 50,000円 | 60,000円 |
40~50人未満 | 60,000円 | 70,000円 |
50~60人未満 | 70,000円 | 80,000円 |
60~70人未満 | 80,000円 | 90,000円 |
70~80人未満 | 90,000円 | 100,000円 |
80~90人未満 | 100,000円 | 110,000円 |
90~100人未満 | 110,000円 | 120,000円 |
100~110人未満 | 120,000円 | 130,000円 |
110~120人未満 | 130,000円 | 140,000円 |
120~130人未満 | 140,000円 | 150,000円 |
130人以上 | 別途協議 |
給与計算代行業務
(税抜)
人 員 数 | 報酬月額 |
---|---|
~30人未満 | 1,200円×人 |
30~50人未満 | 1,000円×人 |
50~80人未満 | 900円×人 |
100~150人未満 | 800円×人 |
150~200人未満 | 700円×人 |
200人以上 | 別途協議 |
MYNABOX CL利用料
(税抜)
人 員 数 | 利用金額 (基本1ライセンス込) | 追加ライセンス価格 (追加1ライセンスあたり) |
---|---|---|
~30人まで | 1,500円/月 | 750円/月 |
31人~50人まで | 2,400円/月 | 1,200円/月 |
51人~100人まで | 4,500円/月 | 2,250円/月 |
101人~200人まで | 8,000円/月 | 4,000円/月 |
201人~300人まで | 10,000円/月 | 5,000円/月 |
301人~500人まで | 14,000円/月 | 7,000円/月 |
501人~1,000人まで | 18,000円/月 | 9,000円/月 |
1,001人~ | 1,000円/100人 | 500円/100人 |
個別業務(1件毎に依頼をされる業務)
(税抜)
報 酬 細 目 | 金 額 | 摘 要 |
---|---|---|
社会保険・新規適用届の申請 | 30,000円/件 | 事業所適用番号取得時の処理 |
労働保険保険関係成立届 雇用保険適用事業所設置届の申請 | 30,000円/件 | 事業所適用番号取得時の処理 (労働保険料概算保険料申請処理を含む) |
社会保険・全喪届の申請 | 20,000円/件 | 事業所廃止時の処理 |
労働保険料の確定精算・雇用保険適用事業所廃止届の申請 | 20,000円/件 | 事業所廃止時の処理 |
社会保険・算定基礎届の申請 | 顧問報酬1ヶ月分 | 社会保険の定時改定に関する事務 |
社会保険・月額変更届の申請 | 無料 | 顧問報酬に含む |
社会保険・2カ所勤務届の申請 | 無料 | 顧問報酬に含む |
労働保険・年度更新の申請 | 顧問報酬1ヶ月分 | 労働保険料の概算・確定に関する事務 |
労働保険・継続一括の申請 | 無料 | 顧問報酬に含む |
雇用保険・事業所非該当届の申請 | 無料 | 顧問報酬に含む |
育児休業関係 | ||
①出産手当金の申請 | 20,000円/人 | ①②③の全依頼の場合:30,000円/人 |
②社会保険料免除申請 | 20,000円/人 | |
③育児休業給付金申請 | 20,000円/人 | |
介護休業給付金申請 | 10,000円/人 | |
高年齢雇用継続給付申請 | 3,000円/回 | |
労災保険給付の申請 | 30,000円/人 | |
傷病手当金の申請 | 初回20,000円/人 | 2回目以降は1回5,000円/人 |
就業規則作成・申請 | 200,000円/件 | 新規一括作成の場合 |
就業規則の相談 | 無料 | 顧問報酬に含む |
就業規則修正、申請 | 無料 | 法改正・大幅な修正等以外の軽微な業務 |
就業規則改定・作成、申請 | ─ | 法改正・大幅な修正等は事前に料金報告 |
労使協定の作成、申請 | 無料 | 顧問報酬に含む |
時間外・休日労働に関する協定届 (36協定届)に係る作業・申請 | 無料 | 顧問報酬に含む |
助成金依頼に係る診断 | 30,000円/件 | 就業規則等の関係諸法令適合診断 |
助成金申請 | ─ | 支給決定金額の20% |
官公庁調査時の相談 | 無料 | 顧問報酬に含む |
官公庁調査時の立会い | 5,000円/日 | 交通費は別途実費請求 |
事業所内研修会等 | ─ | 別途お見積もり |
人事制度作成 | ─ | 別途お見積もり |
旅 費 | 交通費実費 | 指定席代等を含む |
日 当 | 10,000円 | 1日当たり |
宿泊費 | 12,000円 | 1日当たり |
- ※上記一覧は当事務所との社労士顧問契約の料金表です。
勤怠管理・給与システムをご利用の際は、NIKS株式会社との契約が必要になります。
NIKS株式会社とのシステム利用契約の料金については、ご利用状況によって変動しますので、是非お尋ねください。 - ※人事制度コンサルティング料金は含まれておりません。
人事制度コンサルティング料金については要相談となっておりますので、担当者までお尋ねください。 - ※社労士診断認証制度料金は含まれておりません。
社労士診断認証制度の料金については、担当者までお尋ねください。