アグリ労災組合
農作業中のケガをした時、労災保険で補償が受けられます
| 充実の7つの補償... もしも、事故やケガ、病気をしてしまったら 受けられる補償です。 | 給付内容 | 特別支給金 | 給付基礎日額を 10,000円とした場合 | |
|---|---|---|---|---|
| 療養補償 | 農作業中のケガや病気を病院等で治療する場合 | 必要な治療が無料で受けられます。 | 特にありません。 | 必要な治療が無料で受けられます。 |
| 休業補償 | 農作業中のケガや病気の療養のため労働が出来ない日が4日以上となった場合 | 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当が支給されます。 | 休業4日目以降、1日につき給付基礎日額の20%相当が支給されます | (休業20日の場合) 休業補償102,000円 特別支給34,000円 |
| 傷病補償 | 農作業中のケガや病気が療養を開始して1年6ヶ月を経過しても治らず、障害の程度が「障害等級」に該当する場合 | 傷病の等級に応じた額が支給されます。 | 傷病の等級に応じた額が支給されます。 | (傷病等級第1級に該当する場合) 補償年金313万円 一時金114万円 |
| 障害補償 | 農作業中のケガや病気が治った後に、「障害等級」第1級~第7級、また障害が残った第8級~第14級に該当する場合 | 障害の等級に応じた額が支給されます。 | 障害の等級に応じた額が支給されます。 | (第1級に該当する場合) 補償年金313万円 一時金342万円 |
| 遺族補償 | 農作業中のケガや病気で死亡した場合 | 遺族の人数に応じた遺族年金が支給されます。 | 遺族の人数に応じた遺族年金が支給されます。 | (遺族4人の場合) 補償年金245万円 一時金300万円 |
| 埋葬料 | 農作業中のケガや病気で死亡した方の埋葬を行う場合 | 給付基礎日額に応じた額が支給されます。 | 給付基礎日額に応じた額が支給されます。 | 315,000円+(1万×30日)= 615,000円 |
| 介護補償 | 農作業中のケガや病気のために、障害年金または傷病年金を受給し、一定の障害により介護を受けている場合 | 介護費用として支出費用(上限額あり)が支給、家族介護で支出がない場合は一定額が支給されます。 | (常時介護の場合) 最高限度額104,290円、最低補償額56,600円 (随時介護の場合) 最高限度額52,150円、最低補償額28,300円 | |
特定農作業従事者とは…
次のA・B・Cのすべてに該当する人をいいます。
- A年間の農業生産物の総販売額が300万円以上、または経営耕地面積が2ヘクタール以上の規模(地域営農集団も含む)を有している。
- B土地の耕作・開墾、植物の栽培・採取、家畜・蚕の飼育の作業のいずれかを行う農業者である。
- C次のいずれかに当たる作業を行う場合
- ①農作業場で動力により駆動する機会を使用して行う作業
- ②農作業場の高さが2m以上の箇所に置いて行う作業
- ③農作業場の酸素欠乏危険場所で行う作業
- ④農作業場で農薬を散布する作業
- ⑤農作業場で牛・馬・豚に接触し、又は接触する恐れのある作業
指定農業機械作業従事者とは…
農業者であって、次の機械を使用し、土地の耕作、開墾又は植物の栽培、採取の作業を行う人をいいます。
- ①動力耕うん機その他の農業用トラクター
- ②動力溝掘機
- ③自走式田植機
- ④自走式スピードスプレーヤーその他の自走式防除用機械
- ⑤自走式動力刈取機、コンバインその他の自走式収穫用機械
- ⑥トラックその他の自走式運搬用機械
- ⑦次の定置式機械又は携帯式機械
- ・動力揚水機
- ・動力草刈機
- ・動力カッター
- ・動力摘採機
- ・動力脱穀機
- ・動力剪定機
- ・動力剪枝機
- ・チェーンソー
- ・コンベヤー
- ・単軌条式運搬機
保険料は毎年1回のお支払のみ!
- ○年度途中での加入も可能です。その場合は月割りとなります。
- ○加入時に下表より「給付基礎日額」を選んで年間保険料が決定します。
例:給付基礎日額10,000円(下表★)を選択した場合支払う1年間の保険料は…
(指定農業機械作業従事者の場合)
(指定農業機械作業従事者の場合)
年間保険料 10,950円
事務手数料 9,000円(一律)
合 計 19,950円
- ※「給付基礎日額」は1日あたりの所得が目安となり、年間365日分として計算したものが「保険料算定基礎額」となります。
(単位:円)
| 給付基礎日額A | 保険料 算定基礎額 B=A×365日 | 年間保険料 | |
|---|---|---|---|
| 特定農作業従事者 B×0.009 | 指定農業機械 作業従事者 B×0.003 | ||
| 20,000 | 7,300,000 | 65,700 | 21,900 |
| 18,000 | 6,570,000 | 59,130 | 19,710 |
| 16,000 | 5,840,000 | 52,560 | 17,520 |
| 14,000 | 5,110,000 | 45,990 | 15,330 |
| 12,000 | 4,380,000 | 39,420 | 13,140 |
| ★10,000 | 3,650,000 | 32,850 | ★10,950 |
| 5,000 | 1,825,000 | 16,425 | 5,475 |
【お問い合わせ】
社会保険労務士法人WISE
TEL:0946-24-5439
または、お近くのJA窓口まで
TEL:0946-24-5439
または、お近くのJA窓口まで
